Rank | Academic | H-Index | Citations | Nation | Area | Macroarea | Italian Institution(s) | Notes |
1 | Federico Capasso | 156 | 110,060 | USA | physics - technology | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
2 | Giorgio Parisi | 129 | 97,878 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Nobel per la fisica (2021). Google Scholar MyCitations |
3 | Franco Nori | 129 | 81,336 | Japan/USA | physics | Physics | - | also Uni Michigan, USA Google Scholar MyCitations |
4 | Roberto Car | 112 | 95,549 | USA | physics - chemistry | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
5 | Sergio Ferrara | 109 | 53,674 | Switzerland | physics | Physics | - | Cern Google Scholar MyCitations |
6 | Carlo Rovelli | 103 | 48,863 | France | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
7 | Antonio Riotto | 103 | 46,022 | Switzerland | physics | Physics | - | CERN; premio Buchalter 2018 per la cosmologia; Google Scholar MyCitations |
8 | Francesco Sciortino | 102 | 36,742 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Google Scholar MyCitations |
9 | Alberto Salleo | 101 | 41,142 | USA | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
10 | Francesco Mauri | 99 | 79,555 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Google Scholar MyCitations |
11 | Giulio Cerullo | 99 | 37,315 | Italy | physics - optics | Physics | Politecnico di Milano | Google Scholar MyCitations |
12 | Giulia Galli | 97 | 39,761 | USA/Switzerland | physics | Physics | - | Top Woman. Google Scholar MyCitations |
13 | Guido Martinelli | 95 | 31,596 | Italy | physics | Physics | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati and Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Google Scholar MyCitations |
14 | Gian Francesco Giudice | 92 | 118,595 | Switzerland | physics - theoretical | Physics | - | CERN. Google Scholar MyCitations |
15 | Erio Tosatti | 92 | 31,488 | Italy | physics | Physics | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati and ICTP Trieste | Retired. Google Scholar MyCitations |
16 | Alessandro Strumia | 91 | 52,169 | Italy | physics | Physics | Università di Pisa | Google Scholar MyCitations |
17 | Gino Isidori | 90 | 29,999 | Switzerland | physics | Physics | - | University of Zurich. Google Scholar MyCitations |
18 | Vito Latora | 88 | 47,358 | Italy/UK | physics | Physics | Università degli Studi di Catania | Queen Mary University of London Google Scholar MyCitations |
19 | Antonio Bianconi | 86 | 23,884 | EU/Italy | physics | Physics | RICMASS - ROMA | Google Scholar MyCitations |
20 | Giacinto Scoles | 82 | 23,588 | Italy | physics - chemistry | Physics | Università degli Studi di Udine | Google Scholar MyCitations |
21 | Massimo Inguscio | 80 | 29,170 | Italy | physics - optics | Physics | Università degli Studi di Firenze | Google Scholar MyCitations |
22 | Rosario Fazio | 77 | 27,124 | Italy | physics | Physics | ICTP Trieste | Google Scholar MyCitations |
23 | Stefano Longhi | 77 | 22,287 | Italy | physics | Physics | Politecnico di Milano | Google Scholar MyCitations |
24 | Enzo Di Fabrizio | 77 | 21,378 | Italy | physics - nanotechnology | Physics | Politecnico di Torino | Google Scholar MyCitations |
25 | Maria Antonietta Loi | 77 | 19,225 | The Netherlands | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
26 | Sauro Succi | 76 | 33,540 | Italy/USA | physics | Physics | IIT - Istituto Italiano di Tecnologia | Rahman Prize (2017). Google Scholar MyCitations |
27 | Lorenzo Pavesi | 76 | 27,462 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Trento | Google Scholar MyCitations |
28 | Francesco Sette | 76 | 22,866 | France | physics | Physics | - | Garante per la Ricerca 2012 Google Scholar MyCitations |
29 | Bernardo Spagnolo | 76 | 10,462 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Palermo and Lobachevsky University of Nizhny Novgorod (UNN), Russia | Google Scholar MyCitations |
30 | Vittorio Giovannetti | 75 | 27,218 | Italy | physics - mathematics | Physics | Scuola Normale Superiore di Pisa | Google Scholar MyCitations |
31 | Alberto Morpurgo | 74 | 28,595 | Switzerland | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
32 | Pasquale Calabrese | 74 | 25,973 | Italy | physics | Physics | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati | Google Scholar MyCitations |
33 | Stefano Profumo | 74 | 25,338 | USA | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
34 | Sandro De Silvestri | 73 | 24,233 | Italy | physics - optics | Physics | Politecnico di Milano | Google Scholar MyCitations |
35 | Amos Maritan | 73 | 22,817 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Padova | Google Scholar MyCitations |
36 | Giancarlo Ruocco | 73 | 19,163 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" and IIT - Istituto Italiano di Tecnologia | Google Scholar MyCitations |
37 | Roberto Osellame | 72 | 17,904 | Italy | physics - optics | Physics | CNR and Politecnico di Milano | Google Scholar MyCitations |
38 | Stefano Baroni | 71 | 59,196 | Italy | physics | Physics | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati | Google Scholar MyCitations |
39 | Guido Caldarelli | 71 | 24,269 | Italy | physics - mathematics | Physics | IMT Lucca | Google Scholar MyCitations |
40 | Giorgio Margaritondo | 71 | 22,206 | Switzerland | physics - optics | Physics | - | Professor Emeritus. Google Scholar MyCitations |
41 | Andrea Cavalleri | 71 | 21,383 | Germany/UK | physics - engineering | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
42 | Dario Alfe' | 71 | 15,823 | UK | physics - chemistry | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
43 | Riccardo Rattazzi | 70 | 27,701 | Switzerland | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
44 | Alberto Rotondi | 70 | 17,303 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Pavia | Google Scholar MyCitations |
45 | Armando Rastelli | 70 | 14,417 | Austria | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
46 | Paolo Pani | 69 | 15,764 | Italy | astrophysics - physics | Physics | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Google Scholar MyCitations |
47 | Marco Polini | 68 | 25,700 | Italy | physics - condensed matter | Physics | Università di Pisa | Google Scholar MyCitations |
48 | Vittorio Lubicz | 68 | 16,645 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi Roma Tre | Google Scholar MyCitations |
49 | Rosario Nunzio Mantegna Wiki Page | 67 | 28,303 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Palermo | Google Scholar MyCitations |
50 | Alessandro Bettini | 67 | 28,125 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Padova | Retired. Emeritus Professor. Google Scholar MyCitations |
51 | Gaetano Assanto | 67 | 20,575 | Italy | physics - mathematics | Physics | Università degli Studi Roma Tre | Google Scholar MyCitations |
52 | Remo Ruffini | 67 | 19,604 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Google Scholar MyCitations |
53 | Cristiano Ciuti | 67 | 18,113 | France | physics - condensed matter | Physics | - | Université Paris Cité Google Scholar MyCitations |
54 | Silvano Simula | 67 | 15,648 | Italy | physics | Physics | INFN | Google Scholar MyCitations |
55 | Giulio Biroli | 66 | 18,431 | France | physics - mathematics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
56 | Francesco Sannino | 66 | 17,737 | Denmark | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
57 | Paolo Zanardi | 66 | 17,675 | USA | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
58 | Angelo Vulpiani | 65 | 24,201 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Google Scholar MyCitations |
59 | Francesco Iachello | 65 | 19,265 | USA | chemistry - physics | Physics | - | Professor Emeritus. Scopus |
60 | Matteo Paris | 65 | 17,948 | Italy | physics - optics | Physics | Università degli Studi di Milano | Google Scholar MyCitations |
61 | Ferruccio Feruglio | 65 | 14,744 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Padova | Google Scholar MyCitations |
62 | Nicolao Fornengo | 65 | 12,784 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Torino and INFN | Google Scholar MyCitations |
63 | Francesco Priolo | 64 | 21,222 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Catania | Google Scholar MyCitations |
64 | Alberto Diaspro | 64 | 18,663 | Italy | physics - optics | Physics | IIT - Istituto Italiano di Tecnologia and Università degli Studi di Genova | Google Scholar MyCitations |
65 | Roberto Buizza | 64 | 17,786 | Italy | climate change | Physics | Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento | Google Scholar MyCitations |
66 | Guido Faglia | 64 | 14,269 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Brescia and CNR | Google Scholar MyCitations |
67 | Roberto De Pietri | 63 | 40,833 | Italy | mathematics - physics | Physics | Università degli Studi di Parma | Google Scholar MyCitations |
68 | Vincenzo Berardi | 63 | 18,721 | Italy | physics | Physics | Politecnico di Bari | Google Scholar MyCitations |
69 | Giovanni Vignale | 63 | 17,407 | USA | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
70 | Elisa Molinari | 63 | 14,291 | Italy | physics | Physics | Università degli studi di Modena e Reggio Emilia | Google Scholar MyCitations |
71 | Mauro Paternostro | 63 | 13,978 | UK | physics - optics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
72 | Roberto Benzi | 62 | 23,304 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | Google Scholar MyCitations |
73 | Marco Buongiorno Nardelli | 62 | 21,231 | USA | Condensed Matter Physics, Music | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
74 | Paolo Gambino | 62 | 16,982 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Torino | Google Scholar MyCitations |
75 | Massimo Porrati | 62 | 16,670 | USA | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
76 | Lucio Andreani | 62 | 14,699 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Pavia | Google Scholar MyCitations |
77 | Luigi Del Debbio | 61 | 28,974 | UK | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
78 | Sandro Stringari | 61 | 20,564 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Trento | Scopus |
79 | Gianfranco Bertone | 61 | 19,537 | The Netherlands | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
80 | Riccardo Ferrando | 61 | 18,410 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Genova | Google Scholar MyCitations |
81 | Paolo Lenisa | 61 | 14,923 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Ferrara | Google Scholar MyCitations |
82 | Mauro Munerato | 61 | 12,673 | Italy | physics - engineering | Physics | INFN | Google Scholar MyCitations |
83 | Tommaso Calarco | 61 | 12,268 | Germany | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
84 | Giovanni Ciccotti | 60 | 37,267 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Retired. Google Scholar MyCitations |
85 | Giovanni Ridolfi | 60 | 22,684 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Genova and INFN | Google Scholar MyCitations |
86 | Enzo Marinari | 60 | 15,130 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Google Scholar MyCitations |
87 | Stefano Trillo | 60 | 13,218 | Italy | physics - optics | Physics | Università degli Studi di Ferrara | Google Scholar MyCitations |
88 | Paolo Tombesi | 60 | 13,058 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Camerino | Google Scholar MyCitations |
89 | Petra Rudolf | 60 | 12,869 | Netherlands | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
90 | Pietro Corvisiero | 60 | 10,635 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Genova | Scopus |
91 | Matteo Cacciari | 59 | 53,170 | France | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
92 | Matteo Calandra | 59 | 38,813 | France | physics - condensed matter | Physics | - | Direttore di Ricerca CNRS Paris France. Google Scholar MyCitations |
93 | Mauro Nisoli | 59 | 19,717 | Italy | physics | Physics | Politecnico di Milano | Google Scholar MyCitations |
94 | Giacomo Mauro D'Ariano | 59 | 15,542 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Pavia | Google Scholar MyCitations |
95 | Roberto Casalbuoni | 59 | 14,652 | Italy | physics - theoretical | Physics | Università degli Studi di Firenze | Google Scholar MyCitations |
96 | Giuliana Fiorillo | 59 | 13,209 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Napoli Federico II | Google Scholar MyCitations |
97 | Antonio Mecozzi | 59 | 12,526 | Italy | physics - optics | Physics | Università degli Studi dell'Aquila | Google Scholar MyCitations |
98 | Maria Colonna | 59 | 12,486 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Catania | Google Scholar MyCitations |
99 | Paolo Grigolini | 59 | 12,473 | USA | physics - chemistry | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
100 | Alberto Zaffaroni | 59 | 9,999 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Milano-Bicocca | Google Scholar MyCitations |
101 | Stefano de Gironcoli | 58 | 55,306 | Italy | physics | Physics | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati | Google Scholar MyCitations |
102 | Alessandro Laio | 58 | 25,947 | Italy | physics | Physics | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati | Google Scholar MyCitations |
103 | Antonio Coniglio | 58 | 14,513 | Italy | physics | Physics | CNR | Retired. Google Scholar MyCitations |
104 | Sandro Sorella | 58 | 13,633 | Italy | physics | Physics | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati | Google Scholar MyCitations |
105 | Sergio Pellegrino | 58 | 13,572 | USA | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
106 | David Vitali | 58 | 13,242 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Camerino and INO-CNR Firenze - INFN Sezione di Perugia | Google Scholar MyCitations |
107 | Santo Lunardi | 58 | 13,099 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Padova | Google Scholar MyCitations |
108 | Maurizio Gasperini | 58 | 12,467 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" and INFN | Google Scholar MyCitations |
109 | Federico Toschi | 58 | 11,718 | The Netherlands | physics - mathematics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
110 | Fiorenza Donato | 58 | 10,272 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Torino | Google Scholar MyCitations |
111 | Mario Greco | 57 | 32,563 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi Roma Tre and INFN | Google Scholar MyCitations |
112 | Augusto Smerzi | 57 | 16,251 | Italy | physics | Physics | CNR | Google Scholar MyCitations |
113 | Fabio Zwirner | 57 | 15,710 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Padova | Google Scholar MyCitations |
114 | Cesare Soci | 57 | 14,641 | Singapore | nanophotonics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
115 | Miguel Onorato | 57 | 11,441 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Torino | Google Scholar MyCitations |
116 | Stefano Marchesini | 56 | 15,930 | USA | physics - optics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
117 | Antonio Politi | 56 | 13,986 | UK | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
118 | Vincenzo Palleschi | 56 | 13,948 | Italy | physics | Physics | CNR | Google Scholar MyCitations |
119 | Stefano Zapperi | 56 | 13,909 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Milano | Google Scholar MyCitations |
120 | Giancarlo Rossi | 56 | 12,232 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | Retired. Honorary Professor. Google Scholar MyCitations |
121 | Guglielmo Maria Tino | 56 | 9,706 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Firenze and LENS | Google Scholar MyCitations |
122 | Alessandro Mirizzi | 56 | 9,243 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" | Google Scholar MyCitations |
123 | Roberto Pittau | 55 | 21,263 | Spain | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
124 | Piergiorgio Picozza | 55 | 16,572 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | Professore Emerito. Scopus |
125 | Iacopo Carusotto | 55 | 14,423 | Italy | quantum, atomic & optical physics | Physics | INO-CNR BEC Center and Università degli Studi di Trento | Scopus |
126 | Augusto Sagnotti | 55 | 12,983 | Italy | physics | Physics | Scuola Normale Superiore di Pisa | Google Scholar MyCitations |
127 | Ettore Vicari | 55 | 11,969 | Italy | physics | Physics | Università di Pisa | Google Scholar MyCitations |
128 | Dimitri Batani | 55 | 11,047 | France | physics - plasma | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
129 | Giovanni Gallavotti | 54 | 15,590 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Boltzmann medal Google Scholar MyCitations |
130 | Raffaele Resta | 54 | 14,777 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Trieste | Google Scholar MyCitations |
131 | Emanuela Zaccarelli | 54 | 12,437 | Italy | physics | Physics | CNR | Google Scholar MyCitations |
132 | Giovanni Ambrosi | 54 | 12,379 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Perugia | Scopus |
133 | Giacomo Ghiringhelli | 54 | 12,095 | Italy | physics | Physics | Politecnico di Milano | Google Scholar MyCitations |
134 | Luca Biferale | 54 | 11,463 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | Google Scholar MyCitations |
135 | Bruno Riccò | 54 | 11,288 | Italy | physics | Physics | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Google Scholar MyCitations |
136 | Giuseppe Ciullo | 54 | 11,227 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Ferrara and INFN | Google Scholar MyCitations |
137 | Marco Bernasconi | 54 | 10,289 | Italy | physics - condensed matter | Physics | Università degli Studi di Milano-Bicocca | Google Scholar MyCitations |
138 | Gilberto Colangelo | 53 | 16,318 | Switzerland | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
139 | Vincenzo Savona | 53 | 12,568 | Switzerland | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
140 | Francesco Vissani | 53 | 12,068 | Italy | physics | Physics | INFN | Google Scholar MyCitations |
141 | Giovanni Fiorentini | 53 | 11,732 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Ferrara | Google Scholar MyCitations |
142 | Annalisa Fasolino | 53 | 10,787 | Netherlands | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
143 | Giuseppe Vitiello | 53 | 10,477 | Italy | physics - theoretical | Physics | Università degli Studi di Salerno and INFN | Google Scholar MyCitations |
144 | Daniele Sanvitto | 53 | 9,694 | Italy | physics - nanotechnology | Physics | CNR | Google Scholar MyCitations |
145 | Pierluigi Veltri | 53 | 9,568 | Italy | physics | Physics | Università della Calabria | Google Scholar MyCitations |
146 | Nunzio Motta | 53 | 8,682 | Australia | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
147 | Alberto Stochino | 52 | 17,040 | USA | physics - technology | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
148 | Aldo Deandrea | 52 | 13,587 | France | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
149 | Antonio Badolato | 52 | 12,764 | USA | physics - condensed matter | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
150 | Marco Bozzo | 52 | 12,287 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Genova | Scopus |
151 | Paolo Villoresi | 52 | 11,994 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Padova | Google Scholar MyCitations |
152 | Vincenzo Carbone | 52 | 10,128 | Italy | physics | Physics | Università della Calabria | Google Scholar MyCitations |
153 | Leonardo Gualtieri | 52 | 9,766 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Google Scholar MyCitations |
154 | Fulvio Zonca | 52 | 9,541 | Italy | physics | Physics | ENEA | Google Scholar MyCitations |
155 | Massimo Giovannini | 52 | 9,393 | Italy/Switzerland | physics | Physics | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Milano-Bicocca and CERN | also CERN Google Scholar MyCitations |
156 | Carlo F. Barenghi | 52 | 9,167 | UK | physics - low temperature | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
157 | Massimo Capone | 52 | 9,050 | Italy | physics | Physics | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati | Google Scholar MyCitations |
158 | Massimo D'Elia | 52 | 8,382 | Italy | physics - theoretical | Physics | Università di Pisa | Google Scholar MyCitations |
159 | Antonio Scala | 51 | 18,805 | Italy | physics | Physics | CNR | Google Scholar MyCitations |
160 | Gerardo Beni | 51 | 14,945 | USA | physics | Physics | - | Professor Emeritus. Google Scholar MyCitations |
161 | Riccardo Zecchina | 51 | 14,900 | Italy | physics - mathematics | Physics | Politecnico di Torino | Google Scholar MyCitations |
162 | Vincenzo Greco | 51 | 13,040 | Italy/USA | physics | Physics | Università degli Studi di Catania | Google Scholar MyCitations |
163 | Cinzia Giannini | 51 | 11,567 | Italy | physics | Physics | CNR | Google Scholar MyCitations |
164 | Antonio Vicino | 51 | 11,048 | Italy | physics - mathematics | Physics | Università degli Studi di Siena | Google Scholar MyCitations |
165 | Fabrizio Lillo | 51 | 10,636 | Italy | physics | Physics | Scuola Normale Superiore di Pisa | Google Scholar MyCitations |
166 | Fortunato Tito Arecchi | 51 | 10,536 | Italy | physics | Physics | CNR | Retired. Scopus |
167 | Guido Boffetta | 51 | 9,591 | Italy | mathematics - physics | Physics | Università degli Studi di Torino | Google Scholar MyCitations |
168 | Gianluca Gubbiotti | 51 | 7,579 | Italy | physics | Physics | CNR | Istituto Officina dei Materiali Google Scholar MyCitations |
169 | Lorenza Viola | 50 | 12,382 | USA | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
170 | Massimo Altarelli | 50 | 11,672 | Germany | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
171 | Simonetta Pensotti | 50 | 10,790 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Milano-Bicocca | Scopus |
172 | Francesco Pegoraro | 50 | 10,652 | Italy | physics | Physics | Università di Pisa | Scopus |
173 | Tomaso Aste | 50 | 10,467 | UK | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
174 | Matteo Marsili | 50 | 10,100 | Italy | physics - mathematics | Physics | ICTP Trieste | Google Scholar MyCitations |
175 | Paolo Mataloni | 50 | 9,925 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Google Scholar MyCitations |
176 | Dario Camuffo | 50 | 9,918 | Italy | environmental physics | Physics | CNR | Google Scholar MyCitations |
177 | Francesco Romanelli | 50 | 9,287 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | Google Scholar MyCitations |
178 | Dario Gerace | 50 | 8,828 | Italy | physics - condensed matter | Physics | Università degli Studi di Pavia | Google Scholar MyCitations |
179 | Simone Montangero | 50 | 8,427 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Padova | Google Scholar MyCitations |
180 | Roberto Percacci | 50 | 7,880 | Italy | physics | Physics | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati | Google Scholar MyCitations |
181 | Rosario Gianluca Pizzone | 50 | 6,609 | Italy | physics - astrophysics | Physics | INFN | Google Scholar MyCitations |
182 | Sandro Scandolo | 49 | 32,392 | Italy | physics - condensed matter | Physics | ICTP Trieste | Google Scholar MyCitations |
183 | Vincenzo Fiorentini | 49 | 15,725 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Cagliari | Google Scholar MyCitations |
184 | Antonio Di Bartolomeo | 49 | 13,460 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Salerno | Google Scholar MyCitations |
185 | Chiara Macchiavello | 49 | 12,945 | Italy | physics - quantum mechanics | Physics | Università degli Studi di Pavia | Google Scholar MyCitations |
186 | Claudio Pellegrini | 49 | 10,728 | USA | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
187 | Umberto Marini Bettolo Marconi | 49 | 10,256 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Camerino | Google Scholar MyCitations |
188 | Luciano Colombo | 49 | 9,516 | Italy | physics - condensed matter | Physics | Università degli Studi di Cagliari | Google Scholar MyCitations |
189 | Renzo Rosei | 49 | 8,984 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Trieste | Retired. Emeritus. Google Scholar MyCitations |
190 | Erasmo Recami | 49 | 8,422 | Italy | physics - optics | Physics | Università degli Studi di Bergamo and INFN | Retired. Google Scholar MyCitations |
191 | Alfonso Baldereschi | 49 | 8,405 | Switzerland/Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Trieste | Scopus |
192 | Elena Santopinto | 49 | 8,306 | Italy | physics - theoretical | Physics | INFN | Google Scholar MyCitations |
193 | Matteo Ferroni | 49 | 7,614 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Brescia | Google Scholar MyCitations |
194 | Adriano Filipponi | 49 | 7,165 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi dell'Aquila | Google Scholar MyCitations |
195 | Vincenzo Spagnolo | 49 | 7,160 | Italy | physics | Physics | Politecnico di Bari | Google Scholar MyCitations |
196 | Riccardo Comin | 48 | 23,088 | USA | physics - condensed matter | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
197 | Michele Maggiore | 48 | 13,344 | Switzerland | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
198 | Roberta Ramponi | 48 | 11,598 | Italy | physics | Physics | CNR and Politecnico di Milano | Google Scholar MyCitations |
199 | Claudio Rebbi | 48 | 10,465 | USA | physics | Physics | - | Scopus |
200 | Antonio Masiero | 48 | 10,304 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Padova | Scopus |
201 | Carlo Segre | 48 | 10,240 | USA | physics - technology | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
202 | Giovanni Comelli | 48 | 9,640 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Trieste | Google Scholar MyCitations |
203 | Luciano Pietronero | 48 | 9,202 | Italy | physics | Physics | CNR | Scopus |
204 | Nicola Toschi | 48 | 9,128 | Italy | physics - medicine | Physics | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | Google Scholar MyCitations |
205 | Andrea Di Cicco | 48 | 8,728 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Camerino | Google Scholar MyCitations |
206 | Mario Capizzi | 48 | 8,298 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Retired. Google Scholar MyCitations |
207 | Stefano Gandolfi | 48 | 7,821 | USA | physics - nuclear | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
208 | Antonino Marco Saitta | 48 | 7,688 | France | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
209 | Gaetano Scamarcio | 48 | 7,617 | Italy | nanotechnology | Physics | Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" | Google Scholar MyCitations |
210 | Carlo Bottani | 48 | 7,496 | Italy | physics | Physics | Politecnico di Milano | Google Scholar MyCitations |
211 | Giancarlo Battaglin | 48 | 7,299 | Italy | physics | Physics | Università Ca' Foscari Venezia | Retired. Professore (retired) Universita' di Venezia. Google Scholar MyCitations |
212 | Marco De Spirito | 48 | 6,586 | Italy | biophysics | Physics | Università Cattolica del Sacro Cuore | Google Scholar MyCitations |
213 | Andrea Dal Corso | 47 | 46,826 | Italy | physics | Physics | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati | Google Scholar MyCitations |
214 | Ennio Arimondo | 47 | 11,389 | Italy | physics | Physics | Università di Pisa | Scopus |
215 | Sandro Squarcia | 47 | 10,812 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Genova | Scopus |
216 | Giuseppina Rinaudo | 47 | 10,222 | Italy | physics | Physics | INFN | Retired. Scopus |
217 | Lucia Sorba | 47 | 10,114 | Italy | physics | Physics | CNR and Scuola Normale Superiore di Pisa | Google Scholar MyCitations |
218 | Carlo Carbone | 47 | 9,878 | Italy | physics | Physics | CNR | Google Scholar MyCitations |
219 | Michela Meo | 47 | 8,990 | Italy | physics - mathematics | Physics | Politecnico di Torino | Google Scholar MyCitations |
220 | Roberto Caciuffo | 47 | 8,459 | Germany | physics | Physics | - | Google Scholar MyCitations |
221 | Marco Billo' | 47 | 8,191 | Italy | physics - high-energy | Physics | Università degli Studi di Torino | Google Scholar MyCitations |
222 | Antonino Pietropaolo | 47 | 7,855 | Italy | physics | Physics | ENEA | Google Scholar MyCitations |
223 | Gianluigi Fogli | 47 | 7,793 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" | Scopus |
224 | Mario Nicodemi | 47 | 7,680 | Italy | physics | Physics | INFN and Università degli Studi di Napoli Federico II | Google Scholar MyCitations |
225 | Gian-Luca Oppo | 47 | 7,573 | UK | physics - optics | Physics | University of Strathclyde, Glasgow, UK | Google Scholar MyCitations |
226 | Maurizio De Crescenzi | 47 | 7,301 | Italy | physics | Physics | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | Google Scholar MyCitations |
