Rank: | 1 |
Academic: | Lucio Angelo Antonelli |
H-Index: | 214 |
Citations: | 196,764 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 2 |
Academic: | Alessandro De Angelis |
H-Index: | 173 |
Citations: | 120,199 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics - physics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INFN and Università degli Studi di Padova |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 3 |
Academic: | Massimiliano Razzano |
H-Index: | 158 |
Citations: | 124,814 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics - physics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università di Pisa |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 4 |
Academic: | Alvio Renzini |
H-Index: | 150 |
Citations: | 89,135 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 5 |
Academic: | Denis Bastieri |
H-Index: | 146 |
Citations: | 77,352 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Padova |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 6 |
Academic: | Sabino Matarrese |
H-Index: | 144 |
Citations: | 107,246 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Padova |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 7 |
Academic: | Aldo Morselli |
H-Index: | 142 |
Citations: | 78,125 |
Nation: | Italy |
Area: | physics - astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INFN |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 8 |
Academic: | Paolo Spinelli |
H-Index: | 136 |
Citations: | 74,788 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics - physics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 9 |
Academic: | Giovanni Zamorani |
H-Index: | 136 |
Citations: | 71,586 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF and Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 10 |
Academic: | Mario Nicola Mazziotta |
H-Index: | 135 |
Citations: | 78,231 |
Nation: | Italy |
Area: | physics - astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INFN |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 11 |
Academic: | Maria Elena Monzani |
H-Index: | 135 |
Citations: | 70,260 |
Nation: | USA |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Top Woman. Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 12 |
Academic: | Emanuele Daddi |
H-Index: | 134 |
Citations: | 64,323 |
Nation: | France |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 13 |
Academic: | Stefano Ciprini |
H-Index: | 133 |
Citations: | 69,330 |
Nation: | Italy/USA |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INFN |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 14 |
Academic: | Paolo Giommi |
H-Index: | 131 |
Citations: | 96,456 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | ASI |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 15 |
Academic: | Silvia Raino' |
H-Index: | 131 |
Citations: | 73,822 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 16 |
Academic: | Gino Tosti |
H-Index: | 129 |
Citations: | 65,855 |
Nation: | USA/Italy |
Area: | astrophysics - physics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Perugia |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 17 |
Academic: | Roberto Maiolino |
H-Index: | 128 |
Citations: | 58,166 |
Nation: | UK |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 18 |
Academic: | Elena Orlando |
H-Index: | 125 |
Citations: | 68,232 |
Nation: | USA |
Area: | physics - astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 19 |
Academic: | Riccardo Rando |
H-Index: | 122 |
Citations: | 63,475 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics - physics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Padova and INFN |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 20 |
Academic: | Gianfranco De Zotti |
H-Index: | 120 |
Citations: | 88,199 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 21 |
Academic: | Alessandro Melchiorri |
H-Index: | 118 |
Citations: | 88,428 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 22 |
Academic: | Mauro Giavalisco |
H-Index: | 117 |
Citations: | 78,069 |
Nation: | USA |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 23 |
Academic: | Dario Gasparrini |
H-Index: | 117 |
Citations: | 65,398 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | ASI and INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 24 |
Academic: | Fabio Marchesoni |
H-Index: | 116 |
Citations: | 106,011 |
Nation: | Italy |
Area: | physics - statistical |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Camerino and INFN |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 25 |
Academic: | Piero Rosati |
H-Index: | 115 |
Citations: | 47,673 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Ferrara |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 26 |
Academic: | Paolo Mazzali |
H-Index: | 114 |
Citations: | 43,779 |
Nation: | UK |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | and INAF |
Notes: | also visitor at Max-Planck Institute for Astrophysics, Garching Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 27 |
Academic: | Leonardo Testi |
H-Index: | 113 |
Citations: | 42,111 |
Nation: | Italy/Germany |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 28 |
Academic: | Carlo Baccigalupi |
H-Index: | 112 |
Citations: | 81,965 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 29 |
Academic: | Fabio Finelli |
H-Index: | 110 |
Citations: | 81,712 |
Nation: | Italy |
Area: | cosmology |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 30 |
Academic: | C. Marcella Carollo |
H-Index: | 109 |
Citations: | 41,210 |
Nation: | Switzerland |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 31 |
Academic: | Patrizia Caraveo |
H-Index: | 108 |
Citations: | 37,303 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Scopus |
|
Rank: | 32 |
Academic: | Piero Rapagnani |
H-Index: | 107 |
Citations: | 89,812 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INFN and Università degli Studi di Roma "La Sapienza" |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 33 |
Academic: | Paolo de Bernardis |
H-Index: | 107 |
Citations: | 79,282 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 34 |
Academic: | Sara Cutini |
H-Index: | 107 |
Citations: | 62,374 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INFN |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 35 |
Academic: | Stefano Covino |
H-Index: | 107 |
Citations: | 48,047 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 36 |
Academic: | Marco Scodeggio |
H-Index: | 107 |
Citations: | 47,103 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 37 |
Academic: | Piero Madau |
H-Index: | 104 |
Citations: | 52,914 |
Nation: | USA |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 38 |
Academic: | Antimo Palano |
H-Index: | 104 |
Citations: | 45,153 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics - physics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" and INFN |
Notes: | Scopus |
|
Rank: | 39 |
Academic: | Giovanni Losurdo |
H-Index: | 103 |
Citations: | 83,288 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics - physics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INFN |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 40 |
Academic: | Paolo Desiati |
H-Index: | 103 |
Citations: | 37,081 |
Nation: | USA |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 41 |
Academic: | Anna Gregorio |
H-Index: | 101 |
Citations: | 63,533 |
Nation: | Italy |
Area: | physics - astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Trieste |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 42 |
Academic: | Luigi Danese |
H-Index: | 101 |
Citations: | 62,576 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 43 |
Academic: | Gianpiero Tagliaferri |
H-Index: | 101 |
Citations: | 53,900 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 44 |
Academic: | Maddalena Mantovani |
H-Index: | 100 |
Citations: | 82,058 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università di Pisa |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 45 |
Academic: | Francesco Piacentini |
H-Index: | 100 |
Citations: | 77,599 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 46 |
Academic: | Fabrizio Fiore |
H-Index: | 100 |
Citations: | 37,335 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 47 |
Academic: | Marica Branchesi |
H-Index: | 99 |
Citations: | 80,304 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Urbino Carlo Bo |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 48 |
Academic: | Pasquale Mazzotta |
H-Index: | 98 |
Citations: | 68,068 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 49 |
Academic: | Elena Pian |
H-Index: | 98 |
Citations: | 40,394 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF and Scuola Normale Superiore di Pisa |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 50 |
Academic: | Andrea Comastri |
H-Index: | 98 |
Citations: | 38,680 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 51 |
Academic: | Raffaele Gratton |
H-Index: | 98 |
Citations: | 37,320 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 52 |
Academic: | Vincenzo Pierro |
H-Index: | 97 |
Citations: | 70,738 |
Nation: | Italy |
Area: | physics - electromagnetics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi del Sannio and INFN |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 53 |
Academic: | Daniela Calzetti |
H-Index: | 97 |
Citations: | 47,277 |
Nation: | USA |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 54 |
Academic: | Salvatore Capozziello |
H-Index: | 97 |
Citations: | 41,210 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 55 |
Academic: | Andrea Tramacere |
H-Index: | 95 |
Citations: | 44,654 |
Nation: | Switzerland/Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 56 |
Academic: | Massimo Turatto |
H-Index: | 95 |
Citations: | 32,147 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 57 |
Academic: | Stefano Benetti |
H-Index: | 95 |
Citations: | 31,276 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 58 |
Academic: | Paolo Natoli |
H-Index: | 94 |
Citations: | 70,159 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Ferrara |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 59 |
Academic: | Marcella Brusa |
H-Index: | 94 |
Citations: | 35,747 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 60 |
Academic: | Licia Verde |
H-Index: | 93 |
Citations: | 95,870 |
Nation: | Spain |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 61 |
Academic: | Nino Panagia |
H-Index: | 93 |
Citations: | 64,971 |
Nation: | USA/Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 62 |
Academic: | Lucia Pozzetti |
H-Index: | 93 |
Citations: | 35,791 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 63 |
Academic: | Andrea Ferrara |
H-Index: | 93 |
Citations: | 29,663 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Scuola Normale Superiore di Pisa |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 64 |
Academic: | Michele Cappellari |
H-Index: | 91 |
Citations: | 38,322 |
Nation: | UK |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 65 |
Academic: | Marco Mignoli |
H-Index: | 91 |
Citations: | 33,826 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF and Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 66 |
Academic: | Alessandro Bressan |
H-Index: | 90 |
Citations: | 59,460 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 67 |
Academic: | Luigi Guzzo |
H-Index: | 89 |
Citations: | 32,751 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Milano |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 68 |
Academic: | Eleonora Troja |
H-Index: | 88 |
Citations: | 38,616 |
Nation: | USA |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 69 |
Academic: | Antonio Stamerra |
H-Index: | 88 |
Citations: | 30,252 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF and INFN |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 70 |
Academic: | Tommaso Treu |
H-Index: | 88 |
Citations: | 14,556 |
Nation: | USA |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Scopus |
|
Rank: | 71 |
Academic: | Marco Bersanelli |
H-Index: | 87 |
Citations: | 69,380 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Milano |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 72 |
Academic: | Stefano Cristiani |
H-Index: | 87 |
Citations: | 28,388 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 73 |
Academic: | Cristian Vignali |
H-Index: | 87 |
Citations: | 26,722 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 74 |
Academic: | Emanuele Berti |
H-Index: | 87 |
Citations: | 26,621 |
Nation: | USA |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 75 |
Academic: | Francesco Pannarale |
H-Index: | 86 |
Citations: | 71,469 |
Nation: | UK |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Youngest. Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 76 |
Academic: | Mario Nonino |
H-Index: | 86 |
Citations: | 41,435 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 77 |
Academic: | Laura Pentericci |
H-Index: | 86 |
Citations: | 28,807 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 78 |
Academic: | Leo Girardi |
H-Index: | 85 |
Citations: | 39,663 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF and Università degli Studi di Padova |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 79 |
Academic: | Matteo Viel |
H-Index: | 85 |
Citations: | 32,408 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati |
Notes: | Trieste Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 80 |
Academic: | Lucio Mayer |
H-Index: | 84 |
Citations: | 22,469 |
Nation: | Switzerland |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 81 |
Academic: | Cristiano Palomba |
H-Index: | 83 |
Citations: | 60,163 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics - physics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INFN |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 82 |
Academic: | Luciana Bianchi |
H-Index: | 83 |
Citations: | 43,455 |
Nation: | USA |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 83 |
Academic: | Gabriele Ghisellini |
H-Index: | 83 |
Citations: | 29,074 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Scopus |
|
Rank: | 84 |
Academic: | Michele Zanolin |
H-Index: | 82 |
Citations: | 43,078 |
Nation: | USA |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Scopus |
|
Rank: | 85 |
Academic: | Sergio Campana |
H-Index: | 82 |
Citations: | 36,595 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 86 |
Academic: | Massimo Della Valle |
H-Index: | 82 |
Citations: | 31,564 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 87 |
Academic: | Alessandro Marconi |
H-Index: | 82 |
Citations: | 24,852 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Firenze |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 88 |
Academic: | Cecilia Ceccarelli |
H-Index: | 82 |
Citations: | 21,220 |
Nation: | France |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 89 |
Academic: | Elena Pierpaoli |
H-Index: | 81 |
Citations: | 52,599 |
Nation: | USA |
Area: | physics - astronomy |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 90 |
Academic: | Sergio Colafrancesco |
H-Index: | 81 |
Citations: | 48,344 |
Nation: | South Africa |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 91 |
Academic: | Giorgio Gratta |
H-Index: | 81 |
Citations: | 32,297 |
Nation: | USA |
Area: | physics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 92 |
Academic: | Andrea Pastorello |
H-Index: | 81 |
Citations: | 22,638 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 93 |
Academic: | Nicola Vittorio |
H-Index: | 80 |
Citations: | 71,268 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 94 |
Academic: | Grazia Umana |
H-Index: | 80 |
Citations: | 51,407 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 95 |
Academic: | Mattia Vaccari |
H-Index: | 80 |
Citations: | 27,833 |
Nation: | South Africa |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 96 |
Academic: | Giuseppina Micela |
H-Index: | 80 |
Citations: | 27,483 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 97 |
Academic: | Bruno Altieri |
H-Index: | 80 |
Citations: | 26,451 |
Nation: | Spain |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 98 |
Academic: | Alberto Bolatto |
H-Index: | 79 |
Citations: | 25,854 |
Nation: | USA |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 99 |
Academic: | Andrea Merloni |
H-Index: | 79 |
Citations: | 25,636 |
Nation: | Germany |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 100 |
Academic: | Francesca D'Antona |
H-Index: | 79 |
Citations: | 20,027 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 101 |
Academic: | Alessandro Morbidelli |
H-Index: | 78 |
Citations: | 17,734 |
Nation: | France |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Scopus |
|
Rank: | 102 |
Academic: | Alessandro Boselli |
H-Index: | 77 |
Citations: | 19,464 |
Nation: | France |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Scopus |
|
Rank: | 103 |
Academic: | Alberto Cappi |
H-Index: | 76 |
Citations: | 23,807 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 104 |
Academic: | Laura Maraschi |
H-Index: | 76 |
Citations: | 19,115 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Scopus |
|
Rank: | 105 |
Academic: | Antonio Cava |
H-Index: | 76 |
Citations: | 18,718 |
Nation: | Switzerland |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 106 |
Academic: | Luca Pasquini |
H-Index: | 75 |
Citations: | 20,904 |
Nation: | Germany |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | - |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 107 |
Academic: | Federico Nati |
H-Index: | 74 |
Citations: | 54,634 |
Nation: | Italy |
Area: | physics - astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Università degli Studi di Milano-Bicocca |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 108 |
Academic: | Bianca Maria Poggianti |
H-Index: | 74 |
Citations: | 18,959 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF and Università degli Studi di Padova |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 109 |
Academic: | Andrea Cimatti |
H-Index: | 74 |
Citations: | 18,393 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
Notes: | Scopus |
|
Rank: | 110 |
Academic: | Roberto Scaramella |
H-Index: | 73 |
Citations: | 22,199 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 111 |
Academic: | Oscar Straniero |
H-Index: | 73 |
Citations: | 21,174 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF |
Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
Rank: | 112 |
Academic: | Stefano Ettori |
H-Index: | 73 |
Citations: | 17,834 |
Nation: | Italy |
Area: | astrophysics |
Macroarea: | Astrophysics |
Italian Institution(s): | INAF and Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
