| Rank: | 1 |
| Academic: | Alessandro Moretta |
| H-Index: | 131 |
| Citations: | 60,854 |
| Nation: | Italy |
| Area: | immunology - medicine |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Genova |
| Notes: | Deceduto nel 2018 Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 2 |
| Academic: | Paolo Sassone-Corsi |
| H-Index: | 127 |
| Citations: | 54,831 |
| Nation: | USA |
| Area: | neurosciences |
| Macroarea: | Neurosciences & Psychology |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | Deceduto il 23 Luglio 2020 Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 3 |
| Academic: | Tullio Pozzan |
| H-Index: | 126 |
| Citations: | 61,790 |
| Nation: | Italy |
| Area: | cell biology |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | CNR and Università degli Studi di Padova |
| Notes: | Deceduto il 15 October 2022. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 4 |
| Academic: | Attilio Maseri |
| H-Index: | 125 |
| Citations: | 87,123 |
| Nation: | Italy |
| Area: | clinical - medicine |
| Macroarea: | Clinical Sciences |
| Italian Institution(s): | HSC Onlus |
| Notes: | Grand Prix Sci. 04. Died: 3 September 2021 (aged 85). Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 5 |
| Academic: | Alberto Alesina |
| H-Index: | 123 |
| Citations: | 135,590 |
| Nation: | USA |
| Area: | economics |
| Macroarea: | Business Sciences |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | Died: 23 May 2020. Google Scholar |
|
| Rank: | 6 |
| Academic: | Francesco Di Virgilio |
| H-Index: | 122 |
| Citations: | 52,645 |
| Nation: | Italy |
| Area: | cell biology |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Ferrara |
| Notes: | Deceduto il 22 Settembre 2024. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 7 |
| Academic: | Mario Gerla |
| H-Index: | 121 |
| Citations: | 73,759 |
| Nation: | USA |
| Area: | computer sciences |
| Macroarea: | Computer Sciences |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | Deceased 2019 Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 8 |
| Academic: | Michele Baccarani |
| H-Index: | 115 |
| Citations: | 61,717 |
| Nation: | Italy |
| Area: | haematology - medicine |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
| Notes: | Prof. Michele Baccarani died on December 20, 2021, at age 79, in his beloved Bologna where he was born on August 16, 1942. Google Scholar |
|
| Rank: | 9 |
| Academic: | Giorgio Bernardi |
| H-Index: | 112 |
| Citations: | 58,567 |
| Nation: | Italy |
| Area: | biology |
| Macroarea: | Natural & Environmental Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi Roma Tre |
| Notes: | Retired. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 10 |
| Academic: | Erminio Costa |
| H-Index: | 104 |
| Citations: | 0 |
| Nation: | USA |
| Area: | neurosciences |
| Macroarea: | Neurosciences & Psychology |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | deceased Scopus |
|
| Rank: | 11 |
| Academic: | Juan Rosai |
| H-Index: | 103 |
| Citations: | 35,994 |
| Nation: | Italy/USA |
| Area: | pathology - medicine |
| Macroarea: | Clinical Sciences |
| Italian Institution(s): | Centro Diagnostico Italiano Milano |
| Notes: | Died: July 7, 2020. Scopus |
|
| Rank: | 12 |
| Academic: | Alberto Zanchetti |
| H-Index: | 101 |
| Citations: | 67,315 |
| Nation: | Italy |
| Area: | cardiology - medicine |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Istituto Auxiologico |
| Notes: | Deceduto il 24 marzo 2018 Scopus |
|
| Rank: | 13 |
| Academic: | Aldo Pinchera |
| H-Index: | 99 |
| Citations: | 34,424 |
| Nation: | Italy |
| Area: | endocrinology - medicine |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università di Pisa |
| Notes: | Deceduto (11 ottobre 2012) Scopus |
|
| Rank: | 14 |
| Academic: | Francesco Lo Coco |
| H-Index: | 97 |
| Citations: | 40,485 |
| Nation: | Italy |
| Area: | mol cell biology - cancer |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" |
| Notes: | Deceduto nel 2019 Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 15 |
| Academic: | Umberto Veronesi |
| H-Index: | 96 |
| Citations: | 45,317 |
| Nation: | Italy |
| Area: | cancer - medicine |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | IEO Milano |
| Notes: | Senatore; Died: 8 November 2016 Scopus |
|
| Rank: | 16 |
| Academic: | Riccardo Cortese |
| H-Index: | 96 |
| Citations: | 27,418 |
| Nation: | Italy |
| Area: | mol cell biology |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | IRBM Pomezia |
| Notes: | Deceduto nel 2017 Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 17 |
| Academic: | Ivano Bertini |
| H-Index: | 90 |
| Citations: | 32,730 |
| Nation: | Italy |
| Area: | chemistry - biochemistry |
| Macroarea: | Chemistry |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Firenze |
| Notes: | Morto nel 2012. Scopus |
|
| Rank: | 18 |
| Academic: | Carlo Lamberti |
| H-Index: | 89 |
| Citations: | 25,351 |
| Nation: | Italy |
| Area: | chemistry - physics |
| Macroarea: | Chemistry |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Torino |
| Notes: | Deceduto Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 19 |
| Academic: | Franco Mandelli |
| H-Index: | 88 |
| Citations: | 32,529 |
| Nation: | Italy |
| Area: | immunology - medicine |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" |
| Notes: | Retired. Deceased 2018 Scopus |
|
| Rank: | 20 |
| Academic: | Vincenzo Cerundolo |
| H-Index: | 86 |
| Citations: | 24,171 |
| Nation: | UK |
| Area: | clinical - medicine |
| Macroarea: | Clinical Sciences |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | Deceased in 2020. Scopus |
|
| Rank: | 21 |
| Academic: | Gianni Bonadonna |
| H-Index: | 85 |
| Citations: | 33,813 |
| Nation: | Italy |
| Area: | cancer - medicine |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Ist Naz Tumori MI |
| Notes: | Died: 6 September 2015, Milan, Italy. Scopus |
|
| Rank: | 22 |
| Academic: | Carlo Caso |
| H-Index: | 80 |
| Citations: | 52,549 |
| Nation: | Italy |
| Area: | physics |
| Macroarea: | Experimental HEP |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Genova |
| Notes: | Passed away on July 7th 2007. Scopus |
|
| Rank: | 23 |
| Academic: | Pier Franco Spano |
| H-Index: | 80 |
| Citations: | 22,201 |
| Nation: | Italy |
| Area: | neurosciences - medicine |
| Macroarea: | Neurosciences & Psychology |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Brescia |
| Notes: | Retired. Professor Emeritus. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 24 |
| Academic: | Pasquale Montagna |
| H-Index: | 77 |
| Citations: | 25,090 |
| Nation: | Italy |
| Area: | neurology - medicine |
| Macroarea: | Clinical Sciences |
| Italian Institution(s): | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
| Notes: | deceased. Scopus |
|
| Rank: | 25 |
| Academic: | Rolando Cimaz |
| H-Index: | 77 |
| Citations: | 24,122 |
| Nation: | Italy |
| Area: | rheumatology |
| Macroarea: | Clinical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Milano |
| Notes: | Deceased (29th January 2022). Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 26 |
| Academic: | Felice Giangaspero |
| H-Index: | 77 |
| Citations: | 21,047 |
| Nation: | Italy |
| Area: | cancer - medicine |
| Macroarea: | Clinical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" |
| Notes: | Died: February 2023. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 27 |
| Academic: | Marco Cicardi |
| H-Index: | 77 |
| Citations: | 20,988 |
| Nation: | Italy |
| Area: | clinical - medicine |
| Macroarea: | Clinical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Milano |
| Notes: | Deceduto il 10 Agosto 2019. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 28 |
| Academic: | Massimo Marezio |
| H-Index: | 76 |
| Citations: | 25,658 |
| Nation: | France |
| Area: | astrophysics - physics |
| Macroarea: | Astrophysics |
| Italian Institution(s): | CNR |
| Notes: | Deceduto il 13 Maggio 2019. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 29 |
| Academic: | Gaetano Borriello |
| H-Index: | 74 |
| Citations: | 28,748 |
| Nation: | USA |
| Area: | computer sciences |
| Macroarea: | Computer Sciences |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | passed away on February 1, 2015 Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 30 |
| Academic: | Rocco Ungaro |
| H-Index: | 74 |
| Citations: | 14,349 |
| Nation: | Italy |
| Area: | chemistry |
| Macroarea: | Chemistry |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Parma |
| Notes: | Deceduto il 14 novembre 2020. Scopus |
|
| Rank: | 31 |
| Academic: | Giorgio Giacomelli |
| H-Index: | 72 |
| Citations: | 22,672 |
| Nation: | Italy |
| Area: | physics |
| Macroarea: | Experimental HEP |
| Italian Institution(s): | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
| Notes: | Deceduto il 30 Gennaio 2014. Scopus |
|
| Rank: | 32 |
| Academic: | Giuseppe Attardi |
| H-Index: | 72 |
| Citations: | 0 |
| Nation: | USA |
| Area: | |
| Macroarea: | |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | deceased Scopus |
|
| Rank: | 33 |
| Academic: | Gian Maria Fimia |
| H-Index: | 71 |
| Citations: | 48,817 |
| Nation: | Italy |
| Area: | cancer - medicine |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | INMI Spallanzani |
| Notes: | Deceduto nel gennaio 2024. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 34 |
| Academic: | David Antoniucci |
| H-Index: | 71 |
| Citations: | 34,391 |
| Nation: | Italy |
| Area: | cardiology |
| Macroarea: | Clinical Sciences |
| Italian Institution(s): | Careggi Hospital |
| Notes: | Passed away in early March 2024. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 35 |
| Academic: | Elio Lugaresi |
| H-Index: | 71 |
| Citations: | 17,153 |
| Nation: | Italy |
| Area: | neurology - medicine |
| Macroarea: | Clinical Sciences |
| Italian Institution(s): | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
| Notes: | Died on December 22, 2015. Scopus |
|
| Rank: | 36 |
| Academic: | Gianfranco Bottazzo |
| H-Index: | 69 |
| Citations: | 19,316 |
| Nation: | Italy/Vatican |
| Area: | diabetes - medicine |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù |
| Notes: | Deceduto nel 2017 Scopus |
|
| Rank: | 37 |
| Academic: | Lorenzo Capussotti |
| H-Index: | 68 |
| Citations: | 18,811 |
| Nation: | Italy |
| Area: | surgery - medicine |
| Macroarea: | Clinical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Torino |
| Notes: | Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 38 |
| Academic: | Valerio Di Carlo |
| H-Index: | 68 |
| Citations: | 15,503 |
| Nation: | Italy |
| Area: | cancer - medicine |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Ospedale San Raffaele |
| Notes: | Professore emerito. Deceduto nel 2020. Scopus |
|
| Rank: | 39 |
| Academic: | Ezio Pelizzetti |
| H-Index: | 67 |
| Citations: | 17,556 |
| Nation: | Italy |
| Area: | ecology |
| Macroarea: | Natural & Environmental Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Torino |
| Notes: | Retired. Deceduto 2017 Scopus |
|
| Rank: | 40 |
| Academic: | Giovanni Davi |
| H-Index: | 66 |
| Citations: | 31,489 |
| Nation: | Italy |
| Area: | cancer - medicine |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" |
| Notes: | Retired. Deceased in 2017 Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 41 |
| Academic: | Anna Tramontano |
| H-Index: | 65 |
| Citations: | 15,332 |
| Nation: | Italy |
| Area: | biochemistry |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" |
| Notes: | Top Woman. deceased 2017 Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 42 |
| Academic: | Nicola Saino |
| H-Index: | 65 |
| Citations: | 13,969 |
| Nation: | Italy |
| Area: | ecology - biology |
| Macroarea: | Natural & Environmental Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Milano |
| Notes: | Deceduto nella primavera del 2020 Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 43 |
| Academic: | Franco Modigliani |
| H-Index: | 65 |
| Citations: | 0 |
| Nation: | USA |
| Area: | |
| Macroarea: | |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | Nobel, deceased Scopus |
|
| Rank: | 44 |
| Academic: | Umberto Eco |
| H-Index: | 65 |
| Citations: | 0 |
| Nation: | Italy |
| Area: | semeiotics - literature |
| Macroarea: | Social Sciences |
| Italian Institution(s): | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
| Notes: | cleaned of [CITATION] - Died: 19/2/2016, Milan. Scopus |
|
| Rank: | 45 |
| Academic: | Giuseppe Schillaci |
| H-Index: | 65 |
| Citations: | 0 |
| Nation: | Italy |
| Area: | clinical - medicine |
| Macroarea: | Clinical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Perugia |
| Notes: | Deceduto nel 2016. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 46 |
| Academic: | C Peschle |
| H-Index: | 64 |
| Citations: | 0 |
| Nation: | Italy |
| Area: | cancer - medicine |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Sanita' |
| Notes: | deceased Scopus |
|
| Rank: | 47 |
| Academic: | Enzo Boschi |
| H-Index: | 63 |
| Citations: | 14,163 |
| Nation: | Italy |
| Area: | earth sciences |
| Macroarea: | Natural & Environmental Sciences |
| Italian Institution(s): | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
| Notes: | Passed away on December 22, 2018. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 48 |
| Academic: | Giuseppe Da Prato |
| H-Index: | 62 |
| Citations: | 25,248 |
| Nation: | Italy |
| Area: | mathematics - physics |
| Macroarea: | Mathematics |
| Italian Institution(s): | Scuola Normale Superiore di Pisa |
| Notes: | Retired. Deceduto il 5 ottobre 2023. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 49 |
| Academic: | Renato Pasquali |
| H-Index: | 62 |
| Citations: | 16,168 |
| Nation: | Italy |
| Area: | endocrinology - medicine |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
| Notes: | Deceduto nel 2019. Scopus |
|
| Rank: | 50 |
| Academic: | Bruno Zumino |
| H-Index: | 62 |
| Citations: | 0 |
| Nation: | USA |
| Area: | physics - mathematics |
| Macroarea: | Experimental HEP |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | deceased Scopus |
|
| Rank: | 51 |
| Academic: | Roberto Camagni |
| H-Index: | 61 |
| Citations: | 24,214 |
| Nation: | Italy |
| Area: | economics |
| Macroarea: | Business Sciences |
| Italian Institution(s): | Politecnico di Milano |
| Notes: | Died: 3 April 2023. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 52 |
| Academic: | Vito Pistoia |
| H-Index: | 61 |
| Citations: | 19,363 |
| Nation: | Italy |
| Area: | mol cell biology |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Istituto Giannina Gaslini |
| Notes: | Deceduto nel 2018 Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 53 |
| Academic: | Bice Perussia |
| H-Index: | 61 |
| Citations: | 0 |
| Nation: | USA |
| Area: | |
| Macroarea: | |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | deceased Scopus |
|
| Rank: | 54 |
| Academic: | Francesco Bianco Bianchi |
| H-Index: | 60 |
| Citations: | 13,687 |
| Nation: | Italy |
| Area: | clinical - medicine |
| Macroarea: | Clinical Sciences |
| Italian Institution(s): | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
| Notes: | Scopus |
|
| Rank: | 55 |
| Academic: | Francesco Orio |
| H-Index: | 60 |
| Citations: | 11,356 |
| Nation: | Italy |
| Area: | endocrinology - medicine |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Napoli "Parthenope" |
| Notes: | Deceduto il 3 Novembre 2019. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 56 |
| Academic: | Guido Altarelli |
| H-Index: | 59 |
| Citations: | 17,792 |
| Nation: | Italy |
| Area: | physics |
| Macroarea: | Physics |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi Roma Tre |
| Notes: | Deceduto il 30 September 2015. Scopus |
|
| Rank: | 57 |
| Academic: | Sandro Sorella |
| H-Index: | 59 |
| Citations: | 13,924 |
| Nation: | Italy |
| Area: | physics |
| Macroarea: | Physics |
| Italian Institution(s): | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati |
| Notes: | Passed away the 10thAugust 2022. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 58 |
| Academic: | Maurizio Ponz de Leon |
| H-Index: | 59 |
| Citations: | 13,471 |
| Nation: | Italy |
| Area: | cancer - medicine |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli studi di Modena e Reggio Emilia |
| Notes: | Scopus |
|
| Rank: | 59 |
| Academic: | Alberto Gulino |
| H-Index: | 59 |
| Citations: | 12,337 |
| Nation: | Italy |
| Area: | mol cell biology |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" |
| Notes: | Deceduto nel novembre del 2014. Scopus |
|
| Rank: | 60 |
| Academic: | Mario Moscarello |
| H-Index: | 59 |
| Citations: | 10,811 |
| Nation: | Canada |
| Area: | neurosciences |
| Macroarea: | Neurosciences & Psychology |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | Retired. Professor Emeritus. Died (2013). Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 61 |
| Academic: | Giulio Jori |
| H-Index: | 58 |
| Citations: | 15,028 |
| Nation: | Italy |
| Area: | chemistry - medicine |
| Macroarea: | Chemistry |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Padova |
| Notes: | Deceduto nel Dicembre 2014. Scopus |
|
| Rank: | 62 |
| Academic: | Nicolo' D'Amico |
| H-Index: | 58 |
| Citations: | 10,639 |
| Nation: | Italy |
| Area: | astrophysics |
| Macroarea: | Astrophysics |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Cagliari and INAF |
| Notes: | Deceduto nel 2020. Scopus |
|
| Rank: | 63 |
| Academic: | Michele Tansella |
| H-Index: | 58 |
| Citations: | 0 |
| Nation: | Italy |
| Area: | psychiatry - medicine |
| Macroarea: | Clinical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Verona |
| Notes: | Deceduto nel 2015. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 64 |
| Academic: | Franco Cuccurullo |
| H-Index: | 56 |
| Citations: | 10,327 |
| Nation: | Italy |
| Area: | mol cell biology |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" |
| Notes: | E' deceduto a causa del Covid-19 nel Marzo del 2021 all'eta' di 78 anni. Scopus |
|
| Rank: | 65 |
| Academic: | Enzo Paoletti |
| H-Index: | 56 |
| Citations: | 9,911 |
| Nation: | USA |
| Area: | haematology - medicine |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | Died: 17 January 2018. Scopus |
|
| Rank: | 66 |
| Academic: | Mario Mercuri |
| H-Index: | 56 |
| Citations: | 9,069 |
| Nation: | Italy |
| Area: | cancer - medicine |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
| Notes: | Deceduto il 07/05/2011 Scopus |
|
| Rank: | 67 |
| Academic: | Antonio Cao |
| H-Index: | 56 |
| Citations: | 0 |
| Nation: | Italy |
| Area: | genetics - medicine |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Cagliari and CNR |
| Notes: | deceased Scopus |
|
| Rank: | 68 |
| Academic: | Domenico Parisi |
| H-Index: | 54 |
| Citations: | 17,273 |
| Nation: | Italy |
| Area: | mathematics - computer sciences |
| Macroarea: | Mathematics |
| Italian Institution(s): | CNR |
| Notes: | Deceduto nel 2021. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 69 |
| Academic: | Stefano Zurrida |
| H-Index: | 54 |
| Citations: | 14,343 |
| Nation: | Italy |
| Area: | clinical - medicine |
| Macroarea: | Clinical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Milano |
| Notes: | Scopus |
|
| Rank: | 70 |
| Academic: | Raoul Gatto |
| H-Index: | 54 |
| Citations: | 10,807 |
| Nation: | Switzerland |
| Area: | physics |
| Macroarea: | Physics |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | Deceduto il 30 settembre 2017. Scopus |
|
| Rank: | 71 |
| Academic: | Guido Tarone |
| H-Index: | 54 |
| Citations: | 8,843 |
| Nation: | Italy |
| Area: | mol cell biol |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Torino |
| Notes: | Deceduto il 18/05/2015. Scopus |
|
| Rank: | 72 |
| Academic: | Giuseppe Marchesini |
| H-Index: | 53 |
| Citations: | 24,720 |
| Nation: | Italy |
| Area: | mathematics - physics |
| Macroarea: | Mathematics |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Milano-Bicocca |
| Notes: | Deceduto il 20 Aprile 2016 Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 73 |
| Academic: | Franco Mosca |
| H-Index: | 53 |
| Citations: | 11,629 |
| Nation: | Italy |
| Area: | cancer - medicine |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università di Pisa |
| Notes: | Deceduto il 31 maggio 2020. Scopus |
|
| Rank: | 74 |
| Academic: | Mario Serio |
| H-Index: | 53 |
| Citations: | 11,060 |
| Nation: | Italy |
| Area: | immunology - medicine |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Firenze |
| Notes: | Deceduto nel 2010. Scopus |
|
| Rank: | 75 |
| Academic: | Alberto Caprara |
| H-Index: | 53 |
| Citations: | 9,675 |
| Nation: | Italy |
| Area: | computer sciences |
| Macroarea: | Computer Sciences |
| Italian Institution(s): | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
| Notes: | Deceduto il 21 Aprile 2012. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 76 |
| Academic: | Ennio Ongini |
| H-Index: | 53 |
| Citations: | 8,905 |
| Nation: | Italy |
| Area: | pharmacology |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Nicox Research Institute Milano |
| Notes: | Deceduto il 7 maggio 2020. Scopus |
|
| Rank: | 77 |
| Academic: | Rita Levi Montalcini |
| H-Index: | 53 |
| Citations: | 0 |
| Nation: | Italy |
| Area: | neurosciences |
| Macroarea: | Neurosciences & Psychology |
| Italian Institution(s): | EBRI Foundation and CNR |
| Notes: | Nobel, deceased Scopus |
|
| Rank: | 78 |
| Academic: | Renato Dulbecco |
| H-Index: | 53 |
| Citations: | 0 |
| Nation: | Italy/USA |
| Area: | genetics - mol cell biology |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | Nobel, deceased Scopus |
|
| Rank: | 79 |
| Academic: | Andrea Nava |
| H-Index: | 52 |
| Citations: | 15,437 |
| Nation: | Italy |
| Area: | cardiology |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Padova |
| Notes: | Deceduto il 27 Marzo 2018. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 80 |
| Academic: | Nicola Cabibbo |
| H-Index: | 52 |
| Citations: | 14,048 |
| Nation: | Italy |
| Area: | physics |
| Macroarea: | Physics |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" |
| Notes: | Died: 16 August 2010. Scopus |
|
| Rank: | 81 |
| Academic: | Piero Musiani |
| H-Index: | 52 |
| Citations: | 12,057 |
| Nation: | Italy |
| Area: | immunology |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" |
| Notes: | Deceduto il 10 Ottobre 2014. Scopus |
|
| Rank: | 82 |
| Academic: | Giorgio Federici |
| H-Index: | 52 |
| Citations: | 10,142 |
| Nation: | Italy |
| Area: | cancer - medicine |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" |
| Notes: | Deceduto Scopus |
|
| Rank: | 83 |
| Academic: | Maurizio Fermeglia |
| H-Index: | 52 |
| Citations: | 8,944 |
| Nation: | Italy |
| Area: | engineering - nanotechnology |
| Macroarea: | Material & Nano Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Trieste |
| Notes: | Deceduto il 25 febbraio 2024. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 84 |
| Academic: | Alberto Meli |
| H-Index: | 51 |
| Citations: | 10,101 |
| Nation: | Italy |
| Area: | pharmacology |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Menarini |
| Notes: | Scopus |
|
| Rank: | 85 |
| Academic: | Giovanni Lucignani |
| H-Index: | 51 |
| Citations: | 8,879 |
| Nation: | Italy |
| Area: | radiology - medicine |
| Macroarea: | Clinical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Milano |
| Notes: | Passed away on April 13, 2020. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 86 |
| Academic: | Enrico Fermi |
| H-Index: | 51 |
| Citations: | 0 |
| Nation: | USA |
| Area: | |
| Macroarea: | |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | Nobel, deceased Scopus |
|
| Rank: | 87 |
| Academic: | Roberto Passariello |
| H-Index: | 50 |
| Citations: | 9,332 |
| Nation: | Italy |
| Area: | cancer - medicine |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" |
| Notes: | Died on 11 August 2013. Scopus |
|
| Rank: | 88 |
| Academic: | Roberto Petronzio |
| H-Index: | 50 |
| Citations: | 9,301 |
| Nation: | Italy |
| Area: | physics |
| Macroarea: | Physics |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" |
| Notes: | Deceased. (1949 – 2016). Scopus |
|
| Rank: | 89 |
| Academic: | Gregorio Semenza |
| H-Index: | 50 |
| Citations: | 8,570 |
| Nation: | Switzerland |
| Area: | biochemistry |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | Retired. Passed away January 8, 2016. Scopus |
|
| Rank: | 90 |
| Academic: | Donatella Barra |
| H-Index: | 50 |
| Citations: | 8,047 |
| Nation: | Italy |
| Area: | biochemistry |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" |
| Notes: | Deceduta il 28 settembre 2014. Scopus |
|
| Rank: | 91 |
| Academic: | Mario Giovanni Terzano |
| H-Index: | 50 |
| Citations: | 7,494 |
| Nation: | Italy |
| Area: | neurosciences |
| Macroarea: | Neurosciences & Psychology |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Parma |
| Notes: | Died 2020. Scopus |
|
| Rank: | 92 |
| Academic: | Vittorio Degiorgio |
| H-Index: | 49 |
| Citations: | 9,814 |
| Nation: | Italy |
| Area: | physics |
| Macroarea: | Physics |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Pavia |
| Notes: | Professor Emeritus. Passed away on 17 January 2021 at the age of 82. Scopus |
|
| Rank: | 93 |
| Academic: | Gianmario Martra |
| H-Index: | 49 |
| Citations: | 9,790 |
| Nation: | Italy |
| Area: | chemistry - physics |
| Macroarea: | Chemistry |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Torino |
| Notes: | Deceased in 2020. Scopus |
|
| Rank: | 94 |
| Academic: | Francesca Gherardi |
| H-Index: | 49 |
| Citations: | 7,836 |
| Nation: | Italy |
| Area: | biology |
| Macroarea: | Natural & Environmental Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Firenze |
| Notes: | Deceduta nel 2013. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 95 |
| Academic: | Gianfranco Rizzoni |
| H-Index: | 48 |
| Citations: | 7,278 |
