| Rank: | 101 |
| Academic: | Roberto Tempo |
| H-Index: | 45 |
| Citations: | 7,344 |
| Nation: | Italy |
| Area: | engineering |
| Macroarea: | Engineering |
| Italian Institution(s): | CNR |
| Notes: | passed away on January 14, 2017 Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 102 |
| Academic: | Aldo Fasolo |
| H-Index: | 45 |
| Citations: | 6,741 |
| Nation: | Italy |
| Area: | neurosciences |
| Macroarea: | Neurosciences & Psychology |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Torino |
| Notes: | Deceduto nel 2014. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 103 |
| Academic: | Maria T Carri' |
| H-Index: | 45 |
| Citations: | 5,253 |
| Nation: | Italy |
| Area: | biochemistry |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" |
| Notes: | Deceduta. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 104 |
| Academic: | Antonio Gramsci |
| H-Index: | 45 |
| Citations: | 0 |
| Nation: | Italy |
| Area: | |
| Macroarea: | |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | deceased Scopus |
|
| Rank: | 105 |
| Academic: | FB Bianchi |
| H-Index: | 45 |
| Citations: | 0 |
| Nation: | Italy |
| Area: | clinical - medicine |
| Macroarea: | Clinical Sciences |
| Italian Institution(s): | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
| Notes: | deceased Scopus |
|
| Rank: | 106 |
| Academic: | Gian Paolo Tonini |
| H-Index: | 44 |
| Citations: | 7,664 |
| Nation: | Italy |
| Area: | cancer |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, Padova |
| Notes: | Deceduto il 25 gennaio 2021. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 107 |
| Academic: | Roberto Daniele Peccei |
| H-Index: | 43 |
| Citations: | 12,247 |
| Nation: | USA |
| Area: | physics |
| Macroarea: | Physics |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | Died: June 1, 2020. Scopus |
|
| Rank: | 108 |
| Academic: | Antonio Vitale |
| H-Index: | 43 |
| Citations: | 10,374 |
| Nation: | Italy |
| Area: | physics |
| Macroarea: | Experimental HEP |
| Italian Institution(s): | CNR |
| Notes: | Scopus |
|
| Rank: | 109 |
| Academic: | Luciano Bovicelli |
| H-Index: | 43 |
| Citations: | 7,274 |
| Nation: | Italy |
| Area: | gynecology - medicine |
| Macroarea: | Clinical Sciences |
| Italian Institution(s): | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
| Notes: | Deceduto il 18 dicembre 2011. Scopus |
|
| Rank: | 110 |
| Academic: | Francesco Palla |
| H-Index: | 43 |
| Citations: | 6,953 |
| Nation: | Italy |
| Area: | astrophysics |
| Macroarea: | Astrophysics |
| Italian Institution(s): | INAF |
| Notes: | Deceduto nel 2016. Scopus |
|
| Rank: | 111 |
| Academic: | Nicola Scopinaro |
| H-Index: | 43 |
| Citations: | 6,772 |
| Nation: | Italy |
| Area: | surgery - medicine |
| Macroarea: | Clinical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Genova |
| Notes: | Deceduto nel 2020. Scopus |
|
| Rank: | 112 |
| Academic: | Gian Piero Spada |
| H-Index: | 43 |
| Citations: | 5,598 |
| Nation: | Italy |
| Area: | chemistry |
| Macroarea: | Chemistry |
| Italian Institution(s): | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
| Notes: | Deceduto nel 2013. Scopus |
|
| Rank: | 113 |
| Academic: | Emilia Chiancone |
| H-Index: | 42 |
| Citations: | 6,296 |
| Nation: | Italy |
| Area: | biochemistry |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" |
| Notes: | Deceduta nel 2018. Scopus |
|
| Rank: | 114 |
| Academic: | Carlo Taliani |
| H-Index: | 41 |
| Citations: | 12,222 |
| Nation: | Italy |
| Area: | chemistry |
| Macroarea: | Chemistry |
| Italian Institution(s): | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
| Notes: | Deceduto nel 2015 Scopus |
|
| Rank: | 115 |
| Academic: | Andrea Casati |
| H-Index: | 41 |
| Citations: | 4,581 |
| Nation: | Italy |
| Area: | physiology - medicine |
| Macroarea: | Neurosciences & Psychology |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Parma |
| Notes: | Scopus |
|
| Rank: | 116 |
| Academic: | CM Cipolla |
| H-Index: | 41 |
| Citations: | 0 |
| Nation: | USA/Italy |
| Area: | political sciences |
| Macroarea: | Social Sciences |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | deceased Scopus |
|
| Rank: | 117 |
| Academic: | Alessandro De Vita |
| H-Index: | 40 |
| Citations: | 6,093 |
| Nation: | UK |
| Area: | physics - chemistry |
| Macroarea: | Physics |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Trieste |
| Notes: | Died on 2 October 2018. Scopus |
|
| Rank: | 118 |
| Academic: | Francesco Paresce |
| H-Index: | 40 |
| Citations: | 5,404 |
| Nation: | Italy |
| Area: | astrophysics |
| Macroarea: | Astrophysics |
| Italian Institution(s): | INAF |
| Notes: | grandson of G. Marconi Scopus |
|
| Rank: | 119 |
| Academic: | Sandro Massidda |
| H-Index: | 40 |
| Citations: | 5,286 |
| Nation: | Italy |
| Area: | physics |
| Macroarea: | Physics |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Cagliari |
| Notes: | Scopus |
|
| Rank: | 120 |
| Academic: | Giorgio Torri |
| H-Index: | 40 |
| Citations: | 4,714 |
| Nation: | Italy |
| Area: | medicine |
| Macroarea: | Clinical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università Vita-Salute San Raffaele |
| Notes: | Scopus |
|
| Rank: | 121 |
| Academic: | Giovanni Bignami |
| H-Index: | 39 |
| Citations: | 11,925 |
| Nation: | Italy |
| Area: | astrophysics |
| Macroarea: | Astrophysics |
| Italian Institution(s): | IUSS Pavia |
| Notes: | Scopus |
|
| Rank: | 122 |
| Academic: | Giancarlo Vecchio |
| H-Index: | 39 |
| Citations: | 6,458 |
| Nation: | Italy |
| Area: | clinical - medicine |
| Macroarea: | Clinical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Notes: | Scopus |
|
| Rank: | 123 |
| Academic: | Francesco Bossa |
| H-Index: | 39 |
| Citations: | 5,499 |
| Nation: | Italy |
| Area: | biochemistry |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" |
| Notes: | Retired. È morto a Roma il 29 maggio 2019. Scopus |
|
| Rank: | 124 |
| Academic: | Mario Lo Bello |
| H-Index: | 39 |
| Citations: | 4,242 |
| Nation: | Italy |
| Area: | biochemistry - medicine |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" |
| Notes: | Deceduto Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 125 |
| Academic: | Graziella Persico |
| H-Index: | 39 |
| Citations: | 0 |
| Nation: | Italy |
| Area: | |
| Macroarea: | |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | deceased Scopus |
|
| Rank: | 126 |
| Academic: | Renzo Galanello |
| H-Index: | 39 |
| Citations: | 0 |
| Nation: | Italy |
| Area: | haematology - medicine |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Cagliari |
| Notes: | deceased. Scopus |
|
| Rank: | 127 |
| Academic: | Roberto Romanelli |
| H-Index: | 38 |
| Citations: | 5,956 |
| Nation: | Italy |
| Area: | gastroenterology |
| Macroarea: | Clinical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Firenze |
| Notes: | Deceduto nel 2019. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 128 |
| Academic: | Ennio De Giorgi |
| H-Index: | 38 |
| Citations: | 0 |
| Nation: | Italy |
| Area: | mathematics |
| Macroarea: | Mathematics |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | deceased Scopus |
|
| Rank: | 129 |
| Academic: | Elisabetta Ullu |
| H-Index: | 37 |
| Citations: | 6,392 |
| Nation: | USA |
| Area: | microbiology |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | Died on September 8, 2014. Scopus |
|
| Rank: | 130 |
| Academic: | A Falaschi |
| H-Index: | 37 |
| Citations: | 0 |
| Nation: | Italy |
| Area: | |
| Macroarea: | |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | deceased Scopus |
|
| Rank: | 131 |
| Academic: | Rodolfo Del Sole |
| H-Index: | 37 |
| Citations: | 0 |
| Nation: | Italy |
| Area: | physics |
| Macroarea: | Physics |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" |
| Notes: | Deceased. ISI Scopus |
|
| Rank: | 132 |
| Academic: | Maria Pia De Pascale |
| H-Index: | 36 |
| Citations: | 7,974 |
| Nation: | Italy |
| Area: | physics |
| Macroarea: | Physics |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" |
| Notes: | Deceased. Scopus |
|
| Rank: | 133 |
| Academic: | Anna Chiorino |
| H-Index: | 36 |
| Citations: | 4,569 |
| Nation: | Italy |
| Area: | chemistry - physics |
| Macroarea: | Chemistry |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Torino |
| Notes: | Deceduta il 24 aprile 2020. Scopus |
|
| Rank: | 134 |
| Academic: | Paolo Capparè |
| H-Index: | 36 |
| Citations: | 3,869 |
| Nation: | Italy |
| Area: | dentistry-medicine |
| Macroarea: | Clinical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università Vita-Salute San Raffaele and Ospedale San Raffaele |
| Notes: | Deceduto il 18/06/2023. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 135 |
| Academic: | Gianluigi Zanetti |
| H-Index: | 35 |
| Citations: | 12,565 |
| Nation: | Italy |
| Area: | Data-intensive Computing |
| Macroarea: | Computer Sciences |
| Italian Institution(s): | CRS4 |
| Notes: | Director of the Data-Intensive Computing Sector, dies on September 7th 2019. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 136 |
| Academic: | Antonio Ambrosetti |
| H-Index: | 35 |
| Citations: | 7,517 |
| Nation: | Italy |
| Area: | mathematics |
| Macroarea: | Mathematics |
| Italian Institution(s): | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati |
| Notes: | Died: November 20, 2020. Scopus |
|
| Rank: | 137 |
| Academic: | Claudio Amadio |
| H-Index: | 35 |
| Citations: | 4,123 |
| Nation: | Italy |
| Area: | engineering - structural |
| Macroarea: | Engineering |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Trieste |
| Notes: | Deceduto il 13 Febbraio 2023. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 138 |
| Academic: | Carlo Cercignani |
| H-Index: | 34 |
| Citations: | 0 |
| Nation: | Italy |
| Area: | physics |
| Macroarea: | Physics |
| Italian Institution(s): | Politecnico di Milano |
| Notes: | deceased Scopus |
|
| Rank: | 139 |
| Academic: | Fulvio Camerini |
| H-Index: | 33 |
| Citations: | 6,826 |
| Nation: | Italy |
| Area: | cardiology - medicine |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Trieste |
| Notes: | Retired. Deceduto il 25 Febbraio 2019. Scopus |
|
| Rank: | 140 |
| Academic: | Marco Mucciarelli |
| H-Index: | 32 |
| Citations: | 3,270 |
| Nation: | Italy |
| Area: | earth sciences |
| Macroarea: | Natural & Environmental Sciences |
| Italian Institution(s): | OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Applicata |
| Notes: | Deceased. Google Scholar MyCitations |
|
| Rank: | 141 |
| Academic: | Benvenuto Pernis |
| H-Index: | 31 |
| Citations: | 4,417 |
| Nation: | USA |
| Area: | immunology |
| Macroarea: | Biomedical Sciences |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | Retired. Scopus |
|
| Rank: | 142 |
| Academic: | Norberto Bobbio |
| H-Index: | 31 |
| Citations: | 0 |
| Nation: | Italy |
| Area: | |
| Macroarea: | |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | deceased Scopus |
|
| Rank: | 143 |
| Academic: | Giovanni Sartori |
| H-Index: | 14 |
| Citations: | 2,035 |
| Nation: | Italy |
| Area: | political sciences |
| Macroarea: | Social Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Firenze |
| Notes: | Retired. Scomparso nell’aprile del 2017. Scopus |
|
| Rank: | 144 |
| Academic: | Alberto Giovannini |
| H-Index: | 13 |
| Citations: | 1,042 |
| Nation: | UK |
| Area: | economics |
| Macroarea: | Business Sciences |
| Italian Institution(s): | - |
| Notes: | Died: 25 April, 2019. Scopus |
|