| Rank: | 1326 | 
| Women's Rank: | 292 | 
| H-Index: | 53 | 
| Citations: | 16053 | 
| Nation: | Italy | 
| Area: | genetics - medicine | 
| Macroarea: | Biomedical Sciences | 
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | 
| Rank: 1326 | 
| Women's Rank: 292 | 
| H-Index: 53 | 
| Citations: 16053 | 
| Nation: Italy | 
| Area: genetics - medicine | 
| Macroarea: Biomedical Sciences | 
| Italian Institution(s): Università degli Studi di Roma "La Sapienza" |