| Rank: | 379 |
| Women's Rank: | 37 |
| H-Index: | 74 |
| Citations: | 21038 |
| Nation: | Italy |
| Area: | medicine |
| Macroarea: | Clinical Sciences |
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Foggia and IRCCS CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA |
| Rank: 379 |
| Women's Rank: 37 |
| H-Index: 74 |
| Citations: 21038 |
| Nation: Italy |
| Area: medicine |
| Macroarea: Clinical Sciences |
| Italian Institution(s): Università degli Studi di Foggia and IRCCS CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA |