| Rank: | 390 | 
| Women's Rank: | 38 | 
| H-Index: | 72 | 
| Citations: | 20886 | 
| Nation: | Italy | 
| Area: | medicine | 
| Macroarea: | Clinical Sciences | 
| Italian Institution(s): | Università degli Studi di Foggia and IRCCS CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA | 
| Rank: 390 | 
| Women's Rank: 38 | 
| H-Index: 72 | 
| Citations: 20886 | 
| Nation: Italy | 
| Area: medicine | 
| Macroarea: Clinical Sciences | 
| Italian Institution(s): Università degli Studi di Foggia and IRCCS CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA |